Beschreibung
Motor | Flüssigkeitsgekühlter bürstenloser Innenläufer (6000 U/min max.) 8 kW Spitzenleistung (ca. 11PS) |
Batterien | 14S 6P Lithium-Ionen Batterie 58Volt Ladeschlussspannung, 18Ah, 910Wh, 84 Stück 18650 Zellen geschützt durch ein Kunststoff Aluminium Verbundgehäuse mit integrierter Kühlfunktion. |
Controller | 200A, 60V Sinusansteuerung |
BMS | Speziell für die HVR entwickelt, voller Schutz der Batterie, Integrierte Leistungselektronik, 5 Temperatursensoren in der Batterie, Einzelzell-Spannungsüberwachung, Hardware und Software Kurzschlussüberwachung usw. |
Ladegerät | im Lieferumfang enthalten, ca. 2 Stunden Ladezeit |
Bluetooth-Modul | HVR-Bluetooth Modul zum einfachen und schnellen Verstellen von Leistung, Geschwindigkeit, Ansprechverhalten und Energierückgewinnung. Ermöglicht außerdem die Anzeige von aktuellen Antriebsdaten und Ferndiagnose. |
Antrieb | 420 Kette mit 10 Zähnen am Ritzel und 45 Zähnen am Kettenblatt |
Top Speed | bis zu 70km/h |
Rahmen | Doppelschleifen Zentralrohrrahmen |
Radstand | 93 cm |
Sitzhöhe | 63 cm |
Lenkerhöhe | 82 cm, Lenkerbreite: 68 cm |
Bremsen | Hydraulische Bremsanlage – vorn 195mm Bremsscheibe, hinten 170mm |
Federung vorn | 33mm Upside-Down Gabel Zug- und Druckstufe einstellbar 170mm Federweg / CNC gefräste Gabelbrücke. |
Federung hinten | Direkt angelenktes Zentralfederbein mit einstellbare Federvorspannung und Dämpfung / 220mm Federweg. |
Reifen | Vorn: 60/100-12, Hinten: 80/100-10 |
Gewicht | 43 kg |
Bodenfreiheit | 22.5 cm |
Weitere Produkte